Главная
Комплексный ремонт квартир и загородных домов
Прайс-листы на ремонт квартир – ремонт потолков
Прайс-лист на ремонт стен в квартирах и домах
АКЦИЯ
При заказе дизайн проекта – визуализация 1-й комнаты в ПОДАРОК!
Цены на ремонт стен
Ремонт стен – наименование и стоимость работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м | 200 |
2 | Снос стен из ацеита | кв.м | 240 |
3 | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м | 240 |
4 | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м | 300 |
5 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) | кв.м | 300 |
6 | Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | 1200 |
7 | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | кв.м | 3600 |
8 | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | кв.м | 6000 |
9 | Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | кв.м | 40 |
10 | Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | кв.м | 48 |
11 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора | кв.м | 120 |
12 | Демонтаж старой плитки | кв.м | 40 |
13 | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м | 240 |
14 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв.м | 160 |
15 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м | 720 |
16 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м | 520 |
17 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 720 |
18 | Устройство штукатурной сетки на стену | кв.м | 80 |
19 | Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | кв.м | 400 |
20 | Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов | кв.м | 480-640 |
21 | Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой | кв.м | 600 |
22 | Штукатурка бетонных стен до 3 см | кв.м | 400 |
23 | Штукатурка бетонных стен от 3-х до 6-ти см | кв.м | 520 |
24 | Штукатурка бетонных стен от 6-ти см до 8 см | кв.м | 680 |
25 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | кв.м | 880 |
26 | Штукатурка откосов дверных до 30 см | м/п | 400 |
27 | Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | м/п | 720 |
28 | Штукатурка откосов оконных шириной до 30 см | м/п | 400 |
29 | Штукатурка откосов оконных шириной от 30 до 60 см | м/п | 880 |
30 | Штукатурка откосов арочных | м/п | 720 |
31 | Очистка стен от старых обоев | кв.м | 60 |
32 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м | 200 |
33 | Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 60 |
34 | Проклейка стен армировочной сеткой | кв.м | 72 |
35 | Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв.м | 48 |
36 | Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | 320 |
37 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 240 |
38 | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 280 |
39 | Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | кв.м | 400 |
40 | Поклейка стеклообоев | кв.м | 200 |
41 | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м | 320 |
42 | Поклейка рельефных обоев | кв.м | 320 |
43 | Поклейка текстильных обоев | кв.м | 600-800 |
44 | Поклейка обоев в два уровня | кв.м | 480 |
45 | Поклейка обойного бордюра | м/п | 40 |
46 | Нанесение жидких обоев | кв.м | 320 |
47 | Нанесение декоративного покрытия типа "Байрамикс" | кв.м | 280 |
48 | Нанесение покрытия типа "Флоки" | кв.м | 360 |
49 | Нанесение венецианской штукатурки | кв.м | 1000 |
50 | Покраска стен в/д краской валиком | кв.м | 240 |
51 | Покраска с помощью распылителя (водоимульсионка," miliicolor", "sabula" и др.) | кв.м | 320 |
52 | Покраска с помощью распылителя акриловой краски "Polistoff" с предварительным нанесением грунта "Ares" | кв.м | 440 |
53 | Обшивка стен стеновыми панелями | кв.м | 480 |
54 | Обшивка стен панелями из полистирола | кв.м | 240 |
55 | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1200 |
56 | Облицовка арок угловой плиткой | м/п | 1200 |
57 | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1200 |
58 | Установка бордюра | м/п | 520 |
59 | Облицовка плиткой размером свыше 38*28 см | кв.м | 1400 |
60 | Облицовка плиткой размером 10*10 | кв.м | 1400 |
61 | Облицовка плиткой (мозаика) | кв.м | от 1600 |
62 | Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 600 |
63 | Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 600 |
64 | Облицовка плиточными панелями армированными | кв.м | 400 |
65 | Установка защитного малярного уголка | м/п | 140 |
66 | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 140 |
67 | Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка | м/п | 160 |
68 | Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | кв.м | 320 |
69 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м | 560 |
70 | Изготовление аппликаций на стенах | кв.м | |
71 | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв.м | 600 |
72 | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | кв.м | 800 |
73 | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | кв.м | 400 |
Что делать дальше?
Позвонить нам – уточнить детали
Поделиться – обсудить с друзьями
Сохраните себе ссылку
Обязательно пригодится!
Задать вопрос или оценить
Комментарии 0